Status sieci

Infrastruktura enode na żywo

Globalna siatka serwerów dedykowanych i węzłów brzegowych. Ping, dostępność i transfer każdego węzła — aktualizowane na bieżąco.

Ograniczona wydajność w jednym regionie

Ostatnia aktualizacja: przed chwilą · odświeżanie automatyczne co kilka sekund

Węzły online
46/46
Regiony
4
Średni ping
22.7 ms
Dostępność 30 dni
99.907%
Przepustowość
3.9 Gb/s
Aktywne tunele
1221

Globalne opóźnienie sieci

avg 22.7 ms · p95 31.3 ms
-30 min-15 minteraz

Regiony

🇵🇱
Polska 21.6 ms
38 węzł.
🇩🇪
Niemcy 23.9 ms
4 węzł.
🇫🇷
Francja 35.1 ms
2 węzł.
🇳🇱
Holandia 29.5 ms
2 węzł.
dedykowane
11
Raspberry Pi
30
VPS
5

Serwery dedykowane · 11

średni ping 23.2 ms
Węzeł Lokalizacja Typ Ping ms Jitter ms CPU % Uptime % Stan
enode-de-fsn-01 🇩🇪 Falkenstein Dedyk 22.1 1.1 26 99.991 OK
enode-de-fsn-02 🇩🇪 Falkenstein Dedyk 23.2 1.1 37 99.985 OK
enode-de-nbg-01 🇩🇪 Norymberga Dedyk 26.3 0.8 10 99.992 OK
enode-de-nbg-02 🇩🇪 Norymberga Dedyk 24.0 1.2 37 99.991 OK
enode-fr-gra-01 🇫🇷 Gravelines Dedyk 37.2 0.4 45 99.992 OK
enode-fr-par-01 🇫🇷 Paryż Dedyk 33.0 1.2 51 99.985 OK
enode-nl-ams-01 🇳🇱 Amsterdam Dedyk 28.2 0.6 37 99.985 OK
enode-nl-ams-02 🇳🇱 Amsterdam Dedyk 30.8 0.7 43 99.988 OK
enode-pl-gdn-01 🇵🇱 Gdańsk Dedyk 12.2 1.1 42 99.996 OK
enode-pl-waw-01 🇵🇱 Warszawa Dedyk 8.0 1.2 42 99.99 OK
enode-pl-waw-02 🇵🇱 Warszawa Dedyk 10.4 1.7 49 99.988 OK

Węzły Raspberry Pi · 30

średni ping 24.0 ms
Węzeł Lokalizacja Typ Ping ms Jitter ms CPU % Uptime % Stan
rpi-pl-001 🇵🇱 Warszawa Raspberry Pi 15.1 5.6 13 99.867 OK
rpi-pl-002 🇵🇱 Kraków Raspberry Pi 26.4 2.8 15 99.868 OK
rpi-pl-003 🇵🇱 Wrocław Raspberry Pi 31.3 2.0 23 99.87 OK
rpi-pl-004 🇵🇱 Poznań Raspberry Pi 17.8 2.8 8 99.87 OK
rpi-pl-005 🇵🇱 Gdańsk Raspberry Pi 26.7 6.9 10 99.864 OK
rpi-pl-006 🇵🇱 Łódź Raspberry Pi 15.9 4.9 3 99.87 OK
rpi-pl-007 🇵🇱 Szczecin Raspberry Pi 24.2 5.5 6 99.869 OK
rpi-pl-008 🇵🇱 Lublin Raspberry Pi 28.2 0.8 29 99.866 OK
rpi-pl-009 🇵🇱 Katowice Raspberry Pi 29.4 2.8 28 99.871 OK
rpi-pl-010 🇵🇱 Białystok Raspberry Pi 29.5 3.4 29 99.87 OK
rpi-pl-011 🇵🇱 Bydgoszcz Raspberry Pi 24.1 4.1 28 99.862 OK
rpi-pl-012 🇵🇱 Rzeszów Raspberry Pi 30.1 5.6 17 99.869 OK
rpi-pl-013 🇵🇱 Warszawa Raspberry Pi 24.1 5.2 29 99.862 OK
rpi-pl-014 🇵🇱 Kraków Raspberry Pi 29.2 3.5 36 99.863 OK
rpi-pl-015 🇵🇱 Wrocław Raspberry Pi 23.5 5.3 23 99.863 OK
rpi-pl-016 🇵🇱 Poznań Raspberry Pi 18.3 3.4 3 99.868 OK
rpi-pl-017 🇵🇱 Gdańsk Raspberry Pi 23.6 3.4 32 99.863 OK
rpi-pl-018 🇵🇱 Łódź Raspberry Pi 16.7 5.3 3 99.87 Degraded
rpi-pl-019 🇵🇱 Szczecin Raspberry Pi 25.7 5.5 26 99.86 OK
rpi-pl-020 🇵🇱 Lublin Raspberry Pi 27.9 3.8 13 99.863 OK
rpi-pl-021 🇵🇱 Katowice Raspberry Pi 20.2 6.2 35 99.867 OK
rpi-pl-022 🇵🇱 Białystok Raspberry Pi 31.1 2.0 31 99.861 OK
rpi-pl-023 🇵🇱 Bydgoszcz Raspberry Pi 24.9 5.6 33 99.869 OK
rpi-pl-024 🇵🇱 Rzeszów Raspberry Pi 31.7 3.5 15 99.868 OK
rpi-pl-025 🇵🇱 Warszawa Raspberry Pi 14.6 4.2 25 99.864 OK
rpi-pl-026 🇵🇱 Kraków Raspberry Pi 27.5 3.5 30 99.866 OK
rpi-pl-027 🇵🇱 Wrocław Raspberry Pi 21.6 2.9 35 99.863 OK
rpi-pl-028 🇵🇱 Poznań Raspberry Pi 21.3 1.7 35 99.87 OK
rpi-pl-029 🇵🇱 Gdańsk Raspberry Pi 23.0 3.0 3 99.86 OK
rpi-pl-030 🇵🇱 Łódź Raspberry Pi 17.3 7.6 3 99.865 OK

Węzły VPS · 5

średni ping 13.6 ms
Węzeł Lokalizacja Typ Ping ms Jitter ms CPU % Uptime % Stan
vps-pl-krk-01 🇵🇱 Kraków VPS 15.9 1.2 44 99.967 OK
vps-pl-poz-01 🇵🇱 Poznań VPS 15.5 0.9 27 99.962 OK
vps-pl-waw-01 🇵🇱 Warszawa VPS 10.2 1.1 37 99.973 OK
vps-pl-waw-02 🇵🇱 Warszawa VPS 8.3 1.4 46 99.965 OK
vps-pl-wro-01 🇵🇱 Wrocław VPS 18.0 0.6 36 99.971 OK

Zdarzenia w sieci

na żywo
  • 🇩🇪 Deploy Trigger wykonany na enode-de-fsn-02 5 s temu
  • 🇵🇱 Deploy Trigger wykonany na rpi-pl-009 17 s temu
  • 🇵🇱 Odnowiono certyfikat SSL (rpi-pl-008) 29 s temu
  • 🇵🇱 Odnowiono certyfikat SSL (rpi-pl-026) 50 s temu
  • 🇵🇱 Nowy peer dołączył do węzła vps-pl-waw-01 70 s temu
  • 🇵🇱 AutoEdge opublikował nowe wystawienie na rpi-pl-003 77 s temu