Status sieci
Infrastruktura enode na żywo
Globalna siatka serwerów dedykowanych i węzłów brzegowych. Ping, dostępność i transfer każdego węzła — aktualizowane na bieżąco.
Węzły online
46/46
Regiony
4
Średni ping
22.9 ms
Dostępność 30 dni
99.907%
Przepustowość
3.87 Gb/s
Aktywne tunele
1221
Globalne opóźnienie sieci
Regiony
🇵🇱
Polska
🇩🇪
Niemcy
🇫🇷
Francja
🇳🇱
Holandia
- dedykowane
- 11
- Raspberry Pi
- 30
- VPS
- 5
Serwery dedykowane · 11
| Węzeł | Lokalizacja | Typ | Ping ms | Jitter ms | CPU % | Uptime % | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enode-de-fsn-01 | 🇩🇪 Falkenstein | Dedyk | 22.5 | 0.9 | 26 | 99.991 | OK |
| enode-de-fsn-02 | 🇩🇪 Falkenstein | Dedyk | 24.4 | 1.0 | 25 | 99.985 | OK |
| enode-de-nbg-01 | 🇩🇪 Norymberga | Dedyk | 25.7 | 1.1 | 44 | 99.992 | OK |
| enode-de-nbg-02 | 🇩🇪 Norymberga | Dedyk | 27.5 | 0.5 | 21 | 99.991 | Degraded |
| enode-fr-gra-01 | 🇫🇷 Gravelines | Dedyk | 33.4 | 0.8 | 11 | 99.992 | OK |
| enode-fr-par-01 | 🇫🇷 Paryż | Dedyk | 35.0 | 1.0 | 7 | 99.985 | OK |
| enode-nl-ams-01 | 🇳🇱 Amsterdam | Dedyk | 29.0 | 0.8 | 18 | 99.985 | OK |
| enode-nl-ams-02 | 🇳🇱 Amsterdam | Dedyk | 30.8 | 0.7 | 8 | 99.988 | OK |
| enode-pl-gdn-01 | 🇵🇱 Gdańsk | Dedyk | 12.8 | 1.2 | 13 | 99.996 | OK |
| enode-pl-waw-01 | 🇵🇱 Warszawa | Dedyk | 3.3 | 1.3 | 17 | 99.99 | OK |
| enode-pl-waw-02 | 🇵🇱 Warszawa | Dedyk | 8.1 | 0.3 | 11 | 99.988 | OK |
Węzły Raspberry Pi · 30
| Węzeł | Lokalizacja | Typ | Ping ms | Jitter ms | CPU % | Uptime % | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpi-pl-001 | 🇵🇱 Warszawa | Raspberry Pi | 17.7 | 0.8 | 12 | 99.867 | OK |
| rpi-pl-002 | 🇵🇱 Kraków | Raspberry Pi | 17.5 | 6.0 | 12 | 99.868 | OK |
| rpi-pl-003 | 🇵🇱 Wrocław | Raspberry Pi | 28.5 | 2.7 | 3 | 99.87 | OK |
| rpi-pl-004 | 🇵🇱 Poznań | Raspberry Pi | 17.8 | 3.4 | 29 | 99.87 | OK |
| rpi-pl-005 | 🇵🇱 Gdańsk | Raspberry Pi | 19.9 | 5.9 | 23 | 99.864 | OK |
| rpi-pl-006 | 🇵🇱 Łódź | Raspberry Pi | 20.4 | 2.6 | 29 | 99.87 | OK |
| rpi-pl-007 | 🇵🇱 Szczecin | Raspberry Pi | 28.8 | 4.2 | 24 | 99.869 | OK |
| rpi-pl-008 | 🇵🇱 Lublin | Raspberry Pi | 29.4 | 5.1 | 3 | 99.866 | OK |
| rpi-pl-009 | 🇵🇱 Katowice | Raspberry Pi | 25.2 | 4.2 | 3 | 99.871 | OK |
| rpi-pl-010 | 🇵🇱 Białystok | Raspberry Pi | 31.5 | 3.2 | 5 | 99.87 | OK |
| rpi-pl-011 | 🇵🇱 Bydgoszcz | Raspberry Pi | 26.7 | 6.1 | 3 | 99.862 | OK |
| rpi-pl-012 | 🇵🇱 Rzeszów | Raspberry Pi | 35.2 | 1.7 | 20 | 99.869 | OK |
| rpi-pl-013 | 🇵🇱 Warszawa | Raspberry Pi | 19.5 | 6.2 | 3 | 99.862 | OK |
| rpi-pl-014 | 🇵🇱 Kraków | Raspberry Pi | 19.5 | 3.3 | 3 | 99.863 | OK |
| rpi-pl-015 | 🇵🇱 Wrocław | Raspberry Pi | 26.0 | 3.3 | 7 | 99.863 | OK |
| rpi-pl-016 | 🇵🇱 Poznań | Raspberry Pi | 16.8 | 3.4 | 29 | 99.868 | OK |
| rpi-pl-017 | 🇵🇱 Gdańsk | Raspberry Pi | 28.2 | 6.1 | 3 | 99.863 | OK |
| rpi-pl-018 | 🇵🇱 Łódź | Raspberry Pi | 20.3 | 3.3 | 36 | 99.87 | OK |
| rpi-pl-019 | 🇵🇱 Szczecin | Raspberry Pi | 29.8 | 2.3 | 5 | 99.86 | OK |
| rpi-pl-020 | 🇵🇱 Lublin | Raspberry Pi | 31.9 | 5.9 | 25 | 99.863 | OK |
| rpi-pl-021 | 🇵🇱 Katowice | Raspberry Pi | 24.0 | 3.3 | 3 | 99.867 | OK |
| rpi-pl-022 | 🇵🇱 Białystok | Raspberry Pi | 33.9 | 6.2 | 3 | 99.861 | OK |
| rpi-pl-023 | 🇵🇱 Bydgoszcz | Raspberry Pi | 30.0 | 3.7 | 3 | 99.869 | OK |
| rpi-pl-024 | 🇵🇱 Rzeszów | Raspberry Pi | 31.9 | 6.6 | 12 | 99.868 | OK |
| rpi-pl-025 | 🇵🇱 Warszawa | Raspberry Pi | 16.1 | 5.6 | 4 | 99.864 | OK |
| rpi-pl-026 | 🇵🇱 Kraków | Raspberry Pi | 19.8 | 6.8 | 3 | 99.866 | OK |
| rpi-pl-027 | 🇵🇱 Wrocław | Raspberry Pi | 25.4 | 6.4 | 3 | 99.863 | OK |
| rpi-pl-028 | 🇵🇱 Poznań | Raspberry Pi | 25.2 | 5.6 | 3 | 99.87 | OK |
| rpi-pl-029 | 🇵🇱 Gdańsk | Raspberry Pi | 28.7 | 2.6 | 26 | 99.86 | OK |
| rpi-pl-030 | 🇵🇱 Łódź | Raspberry Pi | 14.7 | 5.1 | 36 | 99.865 | OK |
Węzły VPS · 5
| Węzeł | Lokalizacja | Typ | Ping ms | Jitter ms | CPU % | Uptime % | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vps-pl-krk-01 | 🇵🇱 Kraków | VPS | 12.8 | 1.1 | 7 | 99.967 | OK |
| vps-pl-poz-01 | 🇵🇱 Poznań | VPS | 12.3 | 1.1 | 18 | 99.962 | OK |
| vps-pl-waw-01 | 🇵🇱 Warszawa | VPS | 8.9 | 0.7 | 6 | 99.973 | OK |
| vps-pl-waw-02 | 🇵🇱 Warszawa | VPS | 9.6 | 1.0 | 3 | 99.965 | OK |
| vps-pl-wro-01 | 🇵🇱 Wrocław | VPS | 15.3 | 1.0 | 16 | 99.971 | OK |
Zdarzenia w sieci
na żywo- 🇩🇪 Radar zakończył health-check enode-de-fsn-01
- 🇩🇪 Nawiązano handshake WireGuard z węzłem enode-de-nbg-01
- 🇳🇱 AutoEdge opublikował nowe wystawienie na enode-nl-ams-02
- 🇩🇪 Odnowiono certyfikat SSL (enode-de-fsn-02)
- 🇩🇪 AutoEdge opublikował nowe wystawienie na enode-de-nbg-02
- 🇵🇱 Radar zakończył health-check rpi-pl-015